(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指点,收于半年线之下,涨跌幅-%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有37只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有泰德股份、德恩精工、奥锐特等,乖离率分别为%、%、%;绿田机械、合锻智能、天宇股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
6月26日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
831278 | 泰德股份 | |||||
300780 | 德恩精工 | |||||
605116 | 奥锐特 | |||||
603050 | 科林电气 | |||||
002765 | 蓝黛科技 | |||||
600644 | 乐山电力 | |||||
600475 | 华光环能 | |||||
603178 | 圣龙股份 | |||||
002571 | 德力股份 | |||||
001896 | 豫能控股 | |||||
000625 | 长安汽车 | |||||
301181 | 标榜股份 | |||||
002585 | 双星新材 | |||||
300982 | 苏文电能 | |||||
002786 | 银宝山新 | |||||
002459 | 晶澳科技 | |||||
600236 | 桂冠电力 | |||||
300278 | 华昌达 | |||||
000899 | 赣能股份 | |||||
002514 | 宝馨科技 | |||||
600213 | 亚星客车 | |||||
837046 | 亿能电力 | |||||
600520 | 文一科技 | |||||
002490 | 山东墨龙 | |||||
003037 | 三和管桩 | |||||
300471 | 厚普股份 | |||||
000791 | 甘肃能源 | |||||
831726 | 朱老六 | |||||
301049 | 超越科技 | |||||
600522 | 中天科技 | |||||
000795 | 英洛华 | |||||
600681 | 百川能源 | |||||
600575 | 淮河能源 | |||||
300316 | 晶盛机电 | |||||
300702 | 天宇股份 | |||||
603011 | 合锻智能 | |||||
605259 | 绿田机械 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签:
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指点,收于半年线之下
南方财经全媒体记者周蕊纽约报道近期,美国银行业掀起了一波裁员潮,多
以下是拓维信息在北京时间6月26日14:12分盘口异动快照:6月26日,拓维
增加各种新动作与利用开放区域等全新游玩内容!世嘉股份有限公司宣布Pl
据悉,“环保科技产业创新共同体”聚集发起成员单位151家,首批启动运