(资料图片仅供参考)
三棵树(股票代码:603737)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 14,820,848,704.53 | 13,748,910,463.20 | 7.80 |
归属于上市公司股东的净资产 | 2,582,692,714.53 | 2,272,125,718.81 | 13.67 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | |
减(%) | |||
营业收入 | 5,735,909,725.48 | 4,706,889,046.77 | 21.86 |
归属于上市公司股东的净利润 | 310,563,452.72 | 95,867,546.25 | 223.95 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 222,531,989.44 | 7,491,486.44 | 2,870.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | 194,932,398.30 | 155,988,705.19 | 24.97 |
加权平均净资产收益率(%) | 12.79 | 4.82 | 增加7.97个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.59 | 0.18 | 227.78 |
稀释每股收益(元/股) | 0.59 | 0.18 | 227.78 |
标签:
三棵树(股票代码:603737)公布2023年半年度报告摘要。本报告期末上年
7月29日,在广州长隆野生动物世界,全球目前唯一存活的大熊猫三胞胎—
顶端新闻记者刘鹤洋据气象部门预报,至7月30日,河南省受台风“杜苏芮
国际在线消息在“八八战略”中,“推动长三角一体化”被作为提高对内对
各位网友们好,我是编辑小夏,为大家解答早入簧门姓氏标什么意思,早入