(资料图片)
北交所2023年06月21日公布的交易公开信息显示,方盛股份因成为当日换手率达到20%的证券上榜。方盛股份当日收报10.60元,涨跌幅16.48%,换手率21.35%,成交额5215.79万元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财信证券杭州庆春路营业部 | 267.61 | 106.38 | 161.23 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 242.02 | 108.7 | 133.32 |
3 | 光大证券上海张杨路营业部 | 210.61 | 142.23 | 68.37 |
4 | 机构专用 | 166.46 | 0 | 166.46 |
5 | 中国银河证券北京阜成路营业部 | 156.83 | 45.35 | 111.48 |
合计 | - | 1043.53 | 402.66 | 640.86 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 广发证券青岛香港东路营业部 | 0 | 526.07 | -526.07 |
2 | 粤开证券南通工农路营业部 | 95.8 | 241.48 | -145.69 |
3 | 机构专用 | 0 | 192.03 | -192.03 |
4 | 国联证券无锡清扬路营业部 | 0 | 176.71 | -176.71 |
5 | 东北证券北京三里河东路营业部 | 25.26 | 176.29 | -151.03 |
合计 | - | 121.06 | 1312.58 | -1191.53 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
北交所2023年06月21日公布的交易公开信息显示,方盛股份因成为当日换手
近日,张掖市人力资源和社会保障局在全市范围内开展了2022年度用人单位
天津市气象台、天津市健康气象交叉创新中心于6月21日09时15分联合发布
近日,宁德师范学院附属宁德市医院接收了由基层医院转诊而来的一名67岁
6月20日,2024款AIONV(图片|配置|询价)Plus正式上市,新车共推出7款